Home > Dashboard Pengawasan Itjen
PKPT
-
Target PKPT
-
SP Terbit
-
SP Selesai
-
SP Proses
-
SP Belum Terbit
| Jenis Pengawasan | Target PKPT | Status SP | Laporan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terbit | Proses | Selesai | Belum Terbit | Terbit | Belum Terbit | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| JUMLAH | |||||||
| Jenis Pengawasan | Rencana | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| JUMLAH |